Nvidia Desktop Graphics Cards - 3 years
Family | Latest | Min | Max |
10 Series | Dec-2017 | ||
100 Series | Mar-2009 | ||
16 Series | Apr-2020 | ||
20 Series | Sep-2019 | ||
200 Series | Jan-2010 | ||
30 Series | Dec-2021 | ||
300 Series | Feb-2010 | ||
400 Series | Jul-2012 | ||
500 Series | Jun-2013 | ||
600 Series | Sep-2014 | ||
700 Series | Jan-2016 | ||
900 Series | Oct-2016 | ||
GeForce 2 | Nov-2001 | ||
GeForce 256 Series | Aug-1999 | ||
GeForce 3 | Oct-2001 | ||
GeForce 4 | Dec-2003 | ||
Geforce 5000 Series | Mar-2004 | ||
Geforce 6000 Series | Oct-2010 | ||
Geforce 7000 Series | Sep-2007 | ||
Geforce 8000 Series | Jul-2010 | ||
Geforce 9000 Series | Mar-2009 | ||
ion | Jan-2010 | ||
Pre-GeForce | Mar-2000 | ||
Quadro | Aug-2018 | ||
Quadro FX | Nov-2011 | ||
Quadro NVS | Mar-2013 | ||
Quadro4 Series | Nov-2002 | ||
Tesla | Nov-2013 | ||
Titan | Dec-2017 |
AMD Desktop Graphics Cards - 3 years
Family | Latest | Min | Max |
7000 Series | Jan-2002 | ||
8000 Series | Jan-2001 | ||
9000 Series | Aug-2005 | ||
APU Family | Mar-2016 | ||
Dual Graphics | May-2015 | ||
Fire | Jan-2008 | ||
FirePro | Aug-2014 | ||
FireStream | Jun-2010 | ||
HD 2000 Series | Dec-2007 | ||
HD 3000 Series | Jan-2009 | ||
HD 4000 Series | Oct-2011 | ||
HD 5000 Series | Aug-2012 | ||
HD 6000 Series | Apr-2012 | ||
HD 7000 Series | Jul-2013 | ||
HD 8000 Series | Sep-2013 | ||
R-200 Series | Mar-2015 | ||
R-300 Series | Apr-2016 | ||
R-400 Series | Apr-2017 | ||
R-500 Series | Oct-2019 | ||
Rage | Aug-1999 | ||
RX 5000 Series | Dec-2020 | ||
RX 6000 Series | Mar-2021 | ||
Sky Series | Mar-2013 | ||
Vega II | Jun-2020 | ||
X100-X800 | Nov-2005 | ||
X1000 Series | Oct-2010 |
Intel Desktop Graphics Cards - 3 years
Family | Latest | Min | Max |
Chipsets | Dec-2008 | ||
GMA | Jan-2010 | ||
HD Graphics | Jan-2017 | ||
HD i3 | Sep-2015 | ||
HD i5 | Sep-2015 | ||
HD i7 | Sep-2015 | ||
HD Pentium G | Dec-2015 | ||
HD Xeon | Apr-2011 | ||
Iris Graphics | Jun-2015 | ||
Iris i5 | Jun-2015 | ||
UHD Graphics | Sep-2017 |