Nvidia Desktop Graphics Cards - 3 years

Family Latest Min Max
10 Series Dec-2017 0 100
100 Series Mar-2009 0 0
16 Series Apr-2020 29 80
20 Series Sep-2019 0 100
200 Series Jan-2010 0 0
30 Series Dec-2021 96 100
300 Series Feb-2010 0 0
400 Series Jul-2012 0 30
500 Series Jun-2013 0 44
600 Series Sep-2014 0 73
700 Series Jan-2016 0 79
900 Series Oct-2016 0 99
GeForce 2 Nov-2001 0 0
GeForce 256 Series Aug-1999 0 0
GeForce 3 Oct-2001 0 0
GeForce 4 Dec-2003 0 0
Geforce 5000 Series Mar-2004 0 0
Geforce 6000 Series Oct-2010 0 0
Geforce 7000 Series Sep-2007 0 0
Geforce 8000 Series Jul-2010 0 0
Geforce 9000 Series Mar-2009 0 0
ion Jan-2010 0 0
Pre-GeForce Mar-2000 0 0
Quadro Aug-2018 0 98
Quadro FX Nov-2011 0 0
Quadro NVS Mar-2013 0 0
Quadro4 Series Nov-2002 0 0
Tesla Nov-2013 0 21
Titan Dec-2017 30 99

AMD Desktop Graphics Cards - 3 years

Family Latest Min Max
7000 Series Jan-2002 0 0
8000 Series Jan-2001 0 0
9000 Series Aug-2005 0 0
APU Family Mar-2016 0 0
Dual Graphics May-2015 0 0
Fire Jan-2008 0 0
FirePro Aug-2014 0 20
FireStream Jun-2010 0 0
HD 2000 Series Dec-2007 0 0
HD 3000 Series Jan-2009 0 0
HD 4000 Series Oct-2011 0 0
HD 5000 Series Aug-2012 0 16
HD 6000 Series Apr-2012 0 26
HD 7000 Series Jul-2013 0 73
HD 8000 Series Sep-2013 0 44
R-200 Series Mar-2015 0 97
R-300 Series Apr-2016 0 96
R-400 Series Apr-2017 3 99
R-500 Series Oct-2019 0 100
Rage Aug-1999 0 0
RX 5000 Series Dec-2020 30 99
RX 6000 Series Mar-2021 98 100
Sky Series Mar-2013 0 19
Vega II Jun-2020 99 99
X100-X800 Nov-2005 0 0
X1000 Series Oct-2010 0 0

Intel Desktop Graphics Cards - 3 years

Family Latest Min Max
Chipsets Dec-2008 0 0
GMA Jan-2010 0 0
HD Graphics Jan-2017 0 0
HD i3 Sep-2015 0 0
HD i5 Sep-2015 0 0
HD i7 Sep-2015 0 0
HD Pentium G Dec-2015 0 0
HD Xeon Apr-2011 0 0
Iris Graphics Jun-2015 0 0
Iris i5 Jun-2015 0 0
UHD Graphics Sep-2017 0 0